Vraag

Hikups en storingen

  • 19 June 2015
  • 1 reactie
  • 236 keer bekeken

Hoi KPN,

We hebben sinds eergisteren een raar probleem.

Meerdere keren per dag ligt de verbinding eruit met onze Glasvezel lijn echter lijkt het niet op een reguliere storing.

Na het uit en aan zetten van de router/modem is de verbinding direct weer in de lucht.

Dit is nu een aantal keer voorgekomen waardoor ik ben gaan twijfelen waar het probleem zich bevind.

Hierop het ik een monitoring tool geinstalleerd op een van de servers om de lijn in de gaten te houden.

Zover ik kan zien na 1 dag en 1 nacht is dat de lijn heel onstabiel lijkt.

Wat kunnen we hier aan gaan doen.

Hieronder een kort overzicht van de log die de verbinding elke minuut controleerd.

Toevoeging: Ik kom er net achter dat als we de Cisco uit en aan zetten dat die het dan weer doet.

[19-6-2015 5:52:43] Ping [64.233.167.103:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 5:53:40] Ping [64.233.167.103:0]: Roundtrip time is 26 ms.
[19-6-2015 5:55:43] Ping [64.233.167.103:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:02:40] Ping [173.194.67.103:0]: Roundtrip time is 27 ms.
[19-6-2015 6:04:43] Ping [173.194.67.103:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:05:40] Ping [173.194.67.103:0]: Roundtrip time is 29 ms.
[19-6-2015 6:13:43] Ping [173.194.67.104:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:14:40] Ping [173.194.67.104:0]: Roundtrip time is 28 ms.
[19-6-2015 6:15:46] Ping [64.233.167.105:0]: Request timed out. 100% losses.
[19-6-2015 6:16:40] Ping [64.233.166.99:0]: Roundtrip time is 22 ms.
[19-6-2015 6:19:43] Ping [64.233.167.105:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:20:40] Ping [64.233.167.105:0]: Roundtrip time is 35 ms.
[19-6-2015 6:23:43] Ping [64.233.184.104:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:24:41] Ping [173.194.67.106:0]: Roundtrip time is 30 ms.
[19-6-2015 6:25:43] Ping [173.194.67.106:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:27:40] Ping [173.194.67.106:0]: Roundtrip time is 32 ms.
[19-6-2015 6:30:43] Ping [173.194.67.99:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:31:40] Ping [173.194.67.104:0]: Roundtrip time is 30 ms.
[19-6-2015 6:41:43] Ping [173.194.67.147:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:43:40] Ping [173.194.67.147:0]: Roundtrip time is 23 ms.
[19-6-2015 6:53:43] Ping [64.233.166.106:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 6:54:40] Ping [64.233.166.106:0]: Roundtrip time is 26 ms.
[19-6-2015 6:59:43] Ping [173.194.67.147:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:02:40] Ping [216.58.210.36:0]: Roundtrip time is 32 ms.
[19-6-2015 7:08:43] Ping [173.194.67.105:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:09:40] Ping [173.194.67.105:0]: Roundtrip time is 28 ms.
[19-6-2015 7:10:43] Ping [173.194.67.105:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:12:40] Ping [64.233.166.105:0]: Roundtrip time is 27 ms.
[19-6-2015 7:13:44] Ping [74.125.133.147:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:14:40] Ping [74.125.133.147:0]: Roundtrip time is 28 ms.
[19-6-2015 7:22:43] Ping [173.194.67.103:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:24:40] Ping [173.194.67.103:0]: Roundtrip time is 25 ms.
[19-6-2015 7:30:43] Ping [64.233.166.147:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:31:40] Ping [64.233.166.147:0]: Roundtrip time is 21 ms.
[19-6-2015 7:38:43] Ping [64.233.184.147:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:39:40] Ping [74.125.195.105:0]: Roundtrip time is 30 ms.
[19-6-2015 7:54:17] Ping [64.233.167.104:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 7:55:14] Ping [64.233.167.104:0]: Roundtrip time is 24 ms.
[19-6-2015 8:02:39] Ping [173.194.67.103:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 8:03:37] Ping [74.125.195.99:0]: Roundtrip time is 37 ms.
[19-6-2015 8:06:39] Ping [74.125.195.99:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 8:07:36] Ping [64.233.167.99:0]: Roundtrip time is 28 ms.
[19-6-2015 8:12:46] Ping [74.125.195.105:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 8:13:36] Ping [74.125.195.105:0]: Roundtrip time is 28 ms.
[19-6-2015 8:21:38] Ping [74.125.133.105:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 8:22:36] Ping [64.233.184.104:0]: Roundtrip time is 30 ms.
[19-6-2015 8:28:39] Ping [173.194.67.106:0]: Request timed out. 50% losses.
[19-6-2015 8:29:36] Ping [173.194.67.106:0]: Roundtrip time is 33 ms.

1 reactie

Reputatie 3
Badge +3
Goedemiddag Xelcius, 

Inderdaad vreemd dat uw lijn sinds een aantal dagen niet stabiel is en u onderbrekingen ondervindt. Goed dat u direct bent gaan kijken waaraan dit kon liggen. 

De directe oorzaak kan ik niet direct achterhalen, maar er zijn zaken die u direct kunt doen. Zou u het glasvezelkastje (FTU, meestal in de meterkast) voor 2 minuten stroomloos willen maken? Dit is waar de glasvezelverbinding binnenkomt en dus een goed punt om te beginnen. 

Ik maak uit uw verhaal verder op dat u een extra router in gebruik heeft. Dit is natuurlijk een keuze die u kunt maken om verschillende redenen. KPN adviseert om geen eigen apparatuur aan te sluiten omdat de Experia Box optimaal is ingesteld om uw verbinding goed te laten functioneren. 

U geeft aan dat het in- en uitschakelen van de Cisco router verbetering brengt. Zou u de Cisco router geheel kunnen verwijderen en de opstelling willen gebruiken zoals voorgeschreven?

Alleen op deze manier kan ik uitsluitsel geven over waar de oorzaak zit. Ik hoop natuurlijk dat het resetten van het glasvezelkastje de problemen verhelpt! 

Ik hoor graag uw reactie. 

Met vriendelijke groet,

Burhan

Reageer